Home>Products>45x85x19 Bearing>Loyal Q209 angular contact ball bearings
English
Loyal Q209 angular contact ball bearings
What is the Rubberized Flinger Type best Class 10 Ball Grade place Steel Ball Material to buy Loyal Q209 angular contact ball bearings JAPAN IMPORTED BEARINGS CO., LTD online? 45x85x19 Bearing Manufacturing Service .
- Loyal
Q209
- Class 10
- Steel
- Rubberized
- Mobilith SHC PM 220
- 782476480028
- Steel
- Non-Expansion
- Steel
- JAPAN IMPORTED BEARINGS CO., LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Loyal Q209 angular contact ball bearingsSpecifications
Ball Grade: | Class 10 | Ball Material: | Steel | Flinger Type: | Rubberized |
Grease Type: | Mobilith SHC PM 220 | UPC: | 782476480028 | Bearing Inner Ring Material: | Steel |
Expansion Type: | Non-Expansion | Bearing Outer Ring Material: | Steel | Retainer Material: | Polymer |
Ring Size: | Standard |
Details ofLoyal Q209 angular contact ball bearings
Loyal Q209 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 71911 CE/HCP4AL |
Dimensione (mm) | 80x55x13 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 80 |
Diametro esterno (mm) | 55 |
Larghezza (mm) | 13 |
d | 55 mm |
D | 80 mm |
B | 13 mm |
d1 | 62.75 mm |
d2 | 60.7 mm |
D1 | 72.3 mm |
b | 2.2 mm |
C1 | 6.5 mm |
C2 | 2.5 mm |
C3 | 2 mm |
r1,2 - min. | 1 mm |
r3,4 - min. | 0.3 mm |
a | 16.2 mm |
da - min. | 59.6 mm |
db - min. | 57 mm |
Da - max. | 75.4 mm |
Db - max. | 78 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.3 mm |
dn | 64.6 mm |
Carico dinamico di base - C | 15.3 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 10.6 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.455 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 28000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 43000 mm/min |
Palla - Dw | 7.938 mm |
Ball - z | 21 |
Gref | 2.3 cm3 |
Fattore di calcolo - f0 | 8.4 |
Classe di precarico A - GA | 83 N |
Classe di precarico B - GB | 250 N |
Classe di precarico C - GC | 500 N |
Fattore di calcolo - f | 1.16 |
Fattore di calcolo - f | 1 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.05 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.09 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.01 |
Classe di precarico A | 46 N/micron |
Classe di precarico B | 74 N/micron |
Classe di precarico C | 102 N/micron |
d1 | 62.75 mm |
d2 | 60.7 mm |
D1 | 72.3 mm |
C1 | 6.5 mm |
C2 | 2.5 mm |
C3 | 2 mm |
r1,2 min. | 1 mm |
r3,4 min. | 0.3 mm |
da min. | 59.6 mm |
db min. | 57 mm |
Da max. | 75.4 mm |
Db max. | 78 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.3 mm |
dn | 64.6 mm |
Carico dinamico di base C | 15.3 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 10.6 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.455 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 28000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 43000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 7.938 mm |
Numero di palline z | 21 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 2.3 cm³ |
Classe di precarico A GA | 83 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 46 N/µm |
Classe di precarico B GB | 250 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 74 N/µm |
Classe di precarico C GC | 500 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 102 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.16 |
Fattore di calcolo f1 | 1 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.05 |
Fattore di calcolo f2C | 1.09 |
Fattore di calcolo fHC | 1.01 |
Fattore di calcolo f0 | 8.4 |
Cuscinetto di massa | 0.14 kg |
Loyal Q209 angular contact ball bearings Cad Models
Contact Us
- JAPAN IMPORTED BEARINGS CO., LTD
- AddressNissei Star Bldg. Otemachi Numazu-shi, Shizuoka, Japan
- Phone(Working Time)+81-55-962-7853
- Fax
Related News
How do you maintain ball bearings? |
How do you read bearing directions? |
What do bearing part numbers mean? |
Product Categories
- 120x215x40 Bearing
- 130x210x64 Bearing
- 160x270x109 Bearing
- 16x32x21 Bearing
- 20x52x15 Bearing
- 240x320x38 Bearing
- 340x520x82 Bearing
- 40x90x23 Bearing
- 45x85x19 Bearing
- 480x790x248 Bearing
- 50x90x23 Bearing
- 55x120x29 Bearing
- 60x110x22 Bearing
- 90x160x30 Bearing
- SKF 208 Bearing
- SKF Tmbs 150e Bearing
- Nu 310 Bearing
- SKF 6407 Bearing
New Products
- 45 mm x 85 mm x 19 mm NTN 7209UCG/GNP42 angular contact ball bearings
- 45 mm x 85 mm x 19 mm KOYO 6209 2RD C3 deep groove ball bearings
- 45,000 mm x 85,000 mm x 19,000 mm SNR 1209 self aligning ball bearings
- 45 mm x 85 mm x 19 mm Fersa NU209FM cylindrical roller bearings
- 45 mm x 85 mm x 19 mm FBJ QJ209 angular contact ball bearings